| Společnost | Kraj | Typ objektu | Realizace | Výkon | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|
| Železniční opravny a strojírny a.s., Česká Třebová | Pardubický | opravárenské haly | 2000 | 1001 - 2000 kW | |
| MCE Voest ČR s.r.o., Slaný | Středočeský | výroba ocelových konstrukcí | 2003,2004 | 1001 - 2000 kW | |
| Logistická zóna D1 EAST, Jesenice | Praha | skladový a distribuční areál | 1999, 2000, 2001 | 1001 - 2000 kW | |
| Rodinné domky Rýmařov s.r.o. | Moravskolezský | výrobní haly | 2003, 2005 | 1001 - 2000 kW | |
| Pilana a.s., Hulín | Zlínský | kovovýroba, slévárna | 1998, 1999 | 1001 - 2000 kW | |
| Technistone a.s., Hradec Králové | Královehradecký | výroba konglomerovaného kamene | 2004, 2005 | 1001 - 2000 kW | |
| Vítkovice STEEL a.s., Ostrava | Moravskolezský | skladové haly | 2004 | 1001 - 2000 kW | |
| Dřevostroj Čkyně a.s. | Jihočeský | výroba dřevoobráběcích strojů | 2001, 2002 | 1001 - 2000 kW | |
| Kepák spol.s.r.o., Zbýšov | Moravskolezský | výroba ocelových konstrukcí | 2006 | 1001 - 2000 kW | |
| Měď Povrly a.s. | Ústecký | výrobní haly, svařovna | 2001, 2006 | 1001 - 2000 kW | |
| R-FIN s.r.o., Fulnek | Moravskolezský | výrobní haly | 2003, 2006 | 1001 - 2000 kW | |
| Vojenský opravárenský podnik 025, Šenov | Moravskolezský | opravárenské haly | 2003, 2004, 2005 | 1001 - 2000 kW | |
| Amesbury Plzeň | Plzeňský | Skladové haly | 2006, 07 | 1001 - 2000 kW | |
| Goldbeck Prefabeton s.r.o., Vrdy-Dolní Bučice | Středočeský | Výroba betonových prefabrikátů | 1999, 2006, 2007 | 1001 - 2000 kW | |
| Kovovýroba Hoffmann, Ostrožská Nová Ves | Jihomoravský | Kovovýroba | 1999, 2002, 2006, 2007 | 1001 - 2000 kW | |
| Panattoni Ostrov u Stříbra | Plzeňský | Skladové haly | 2007 | 1001 - 2000 kW | |
| Pilana a.s., Hulín | Zlínský | Kovovýroba / slévárna | 1998, 1999, 2007 | 1001 - 2000 kW | |
| Rodiné domky Rýmařov s.r.o. | Moravskolezský | Výrobní haly | 2003, 2006, 2007 | 1001 - 2000 kW | |
| Panattoni Dobrovíz | Středočeský | Skladová hala | 2008 | 1001 - 2000 kW | |
| CIE Praga Louny | Ústecký | Výrobní haly | 2008 | 1001 - 2000 kW | |
| CTP Park Nový Jičín | Vysočina | Skladové haly | 2008 | 1001 - 2000 kW | |
| Slovácké strojírny Uherský Brod | Zlínský | Výrobní haly | 2008 | 1001 - 2000 kW | |
| Panattoni Ostrov u Stříbra | Plzeňský | Skladová hala | 2008 | 1001 - 2000 kW | |
| CTP Park Brno SA1 | Jihomoravský | Skladové haly | 2008, 2009 | 1001 - 2000 kW | |
| CTP Park Pohořelice | Jihomoravský | Skladové haly | 2009 | 1001 - 2000 kW | |
| FTE Podbořany | Ústecký | Výrobní haly | 2009 | 1001 - 2000 kW | |
| A.E.I. Export-Import s.r.o., Valtice | Moravskolezský | kovovýroba | 1998 | 10 - 500 kW | |
| ADOS CZ, a.s., Harrachov | Královehradecký | dílny | 2004 | 10 - 500 kW | |
| AG Components s.r.o., Jičín | Královehradecký | průmyslová elektronika | 1999 | 10 - 500 kW | |
| Agrospol Lužná s.r.o., Valašská Polanka | Zlínský | dřevovýroba | 2001, 2003 | 10 - 500 kW |
Schulte CZ | © Copyright Schulte CZ, s.r.o. 2007 powered by invioCMS
